| Ges | Formation | Klasse | Ordnung | Verband | Gesellschaften |
|
|
|
|
|
|
|
| 10 | Gewässer | Lemnetea minoris Schwimmende Wasserpflanzen | Lemnetalia minoris Einschichtige Wasserschweber | Lemnion minoris Wasserlinsen-Schwimmdecken | Lemnetum minoris Lemnetum trisulcae Lemno-Spirodeletum polyrhizae Riccietum fluitantis |
| Hydrocharitetalia Mehrschichtige Wasserschweber | Hydrocharition Froschbiß-Krebsscheren-Schwimmdecken | Stratiotetum aloidis | |||
| Potamogetonetea pectinati Wurzelnde Wasserpflanzen | Potamogetonetalia pectinati Unterwasserpflanzen | Potamogetonion pectinati Laichkrautgesellschaften | Potamogetonetum trichoidis | ||
| Nymphaeion albae Schwimmblattgesellschaften | Potamogetono-Nymphaeetum candidae Nupharetum pumili Hottonietum palustris | ||||
| Charetea fragilis Armleuchteralgen | Charetalia hispidae Hartwasser-Armleuchteralgen | Charion vulgaris Ausdauernde Armleuchteralgen | Charetum vulgaris | ||
|
|
|
|
|
|
|
| 11 | Röhrichte | Phragmito-Magnocaricetea Röhrichte und Großseggensümpfe | Phragmitetalia australis Röhrichtgesellschaften stehender Gewässer | Phragmition australis Großröhrichte | Phragmitetum australis Sagittario-Sparganietum emersi Alisma plantago-aquatica-Gesellschaft Alismetum lanceolatae Eleocharis palustris-Gesellschaft |
| Glycerio-Sparganion Bachröhrichte | Berula erecta-Gesellschaft | ||||
| Magnocaricion elatae Großseggensümpfe | Caricetum paniculatae | ||||
| Scheuchzerio-Caricetea fuscae Niedermoor- und Schlenkengesellschaften | Caricetalia davallianae Kleinseggenges. basenreicher Niedermoore | Caricion davallianae Kalkflachmoore und Kalksümpfe |
|
||
| Scheuchzerietalia palustris Übergangsmoor- und Schlenken-Ges. | Caricion lasiocarpae Schwingrasen- und Übergangsmoorges. |
|
|||
| Bidentetea tripartitae Zweizahn-Ges. u. Melden-Uferges. | Bidentetalia tripartitae Zweizahn-Gesellschaften | Bidention tripartitae Zweizahn-Wasserpfeffer-Gesellschaft | Bidenti-Polygonetum hydropiperis Alopecuretum aequalis Ranunculetum scelerati | ||
| Isoëto-Nanojuncetea Zwergbinsen-Gesellschaften |
|
|
Centaurium pulchellum-Gesellschaft | ||
|
|
|
|
|
|
|
| 8 | Äcker | Secalinetea Getreideäcker | Centauretalia cyani Kalkliebende Getreideäcker | Caucalidion lappulae Mohnäcker | Lathyro tuberosi-Silenetum noctiflorae |
| Chenopodietea Hackfruchtäcker u. kurzl. Ruderalfluren | Polygono-Chenopodietalia Hackfruchtäcker | Polygono-Chenopodion Kalkarme Hackfruchtäcker | Solanum lycopersicum-Gesellschaft | ||
| Fumario-Euphorbion Kalkliebende Hackfruchtäcker | Mercurialetum annuae Geranio-Allietum vinealis | ||||
| Sisymbrietalia Kurzlebige Ruderalfluren | Sisymbrion Wegrauken-Fluren | Erigeronto-Lactucetum serriolae Datura stramonium-Gesellschaft Brometum sterilis Hordeetum murini | |||
|
|
|
|
|
|
|
| 7 | Wiesen | Molinio-Arrhenatheretea Wiesen, Weiden und Rasen | Molinietalia caeruleae Feuchtwiesen | Calthion palustris Naßwiesen |
|
| Filipendulion ulmariae Nasse Hochstauden | Filipendulo-Geranietum palustris | ||||
| Arrhenatheretalia Fettwiesen und Fettweiden | Arrhenatherion Glatthafer-Fettwiesen | Arrhenatheretum elatioris | |||
| Cynosurion Fettweiden, Stand- und Mähweiden |
|
||||
| Potentillo-Polygonetalia Flut- und Kriechrasen | Ranunculus repens-Potentillion anserinae Potentilla reptans-Potentillion anserinae Rumici crispi-Agrostietum stoloniferae Agrostis stolonifera-Potentilla anserina-Ges | ||||
| Plantaginetea majoris Einjährige Trittpflanzen | Plantaginetalia majoris Vogelknöterich-Trittfluren | Polygonion avicularis Vogelknöterich-Einjahrsrispengras |
|
||
| Festuco-Brometea Kalkmagerrasen und Steppen | Brometalia erecti Trocken- und Halbtrockenrasen | Mesobromion erecti Trespen-Halbtrockenrasen | Colchico-Mesobrometum | ||
|
|
Festucetalia valesiacae Kontinentale Steppenrasen | Cirsio pannonici-Brachypodion pinnati Subkont., wärmelieb. Halbtrockenrasen |
|
||
| Sedo-Scleranthetea Sandtrockenrasen,Mauerpfeffer-,FelsbandG. | Sedo-Scleranthetalia Mauerpfeffer-Ges. u- Felsgrusfluren | Alysso-Sedion Wärmeliebende Kalk-Felsgrusfluren |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
| 14 | Stauden | Galio-Urticetea Säume und Uferstauden | Convolvuletalia Nasse Säume und Uferstauden | Senecionion fluviatilis Zaunwinden-Ufer | Epilobio hirsuti-Convolvuletum sepium |
| Glechometalia hederaceae Frische Säume und Stauden | Alliarion Nelkenwurz-Lauchkraut-Säume | Alliario-Chaerophylletum temuli Torilidetum japonicae | |||
| Aegopodion podagrariae Giersch-Säume |
|
||||
| Trifolio-Geranietea sanguinei Wärmeliebende Säume und Stauden | Origanetalia vulgaris Wirbeldost-Säume | Geranion sanguinei Blutstorchschnabel-Säume | Geranion sanguinei-Basalgesellschaft | ||
| Trifolion medii Mäßig bodentrockene Klee-Saumges. |
|
||||
| Artemisietea Ausdauernde Ruderalfluren | Artemisietalia vulgaris Frische ausdauernde Ruderalfluren | Arction lappae Kletten-Fluren | Arctio-Artemisietum vulgaris | ||
| Onopordetalia acanthii Trockene ausdauernde Ruderalfluren | Dauco-Melilotion Möhren-Steinklee-Ruderalfluren | Dauco-Picridetum hieracioides Berteroetum incanae Poo compressae-Anthemidetum tinctoriae Reseda-lutea-Gesellschaft | |||
| Onopordion acanthii Distel-Fluren | Onopordetum acanthii | ||||
| Agropyretalia intermedio-repentis Ruderale Halbtrockenrasen | Convolvulo-Agropyrion repentis Ackerwinden-Queckenödland | Convolvulo arvensis-Agropyretum repentis Cardario-Agropyretum repentis Falcario-Agropyretum repentis Poo-Tussilaginetum | |||
| Epilobietea angustifolii Schlagfluren | Atropetalia belladonnae Kurzlebige Waldverlichtungen | Atropion Tollkirschen- u. Hainkletten-Schläge |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
| 4 | Gebüsche | Rhamno-Prunetea Laubgebüsche | Prunetalia Schlehen-Gebüsche | Berberidion Wärmeliebende Gebüsche | Pruno-Ligustretum |
| Querco-Fagetea Laubwälder | Fagetalia sylvaticae Buchen- und Laubmischwälder | Alno-Ulmion Hartholz-Auwälder | Querco-Ulmetum | ||
| Tilio-Acerion Bergahorn-Mischwälder |
|
||||
| Quercetalia pubescenti-petraeae Wärmeliebende Eichenmischwälder | Quercion pubescenti-petraeae Wärmel. Eichenmischwälder Mitteleuropas | Buxo-Quercetum | |||
| Franguletea Bodensaure und nasse Gebüsche | Salicetalia auritae Sumpf- und Moorgebüsche | Salicion cinereae Grauweiden-Gebüsche | Salicetum auritae | ||
|
|
|
|
|
|
|
| 54 | Gesamt |
|
|
|
|