|
Tischtennisverein
Sportunion Mauer
|
![]()
|
|
VEREINSMEISTERSCHAFT
2009 DES TTC
SPORTUNION MAUER
ERGEBNIS GRUPPE DER SPIELSTÄRKEREN SPIELER: |
|||||
| 1. | Brauchart | 5:1 (Vereinsmeister) |
|
|
|
| 2. | Schlosser | 5:1 |
|
|
|
| 3. | Ulsamer S. | 4:2 |
|
|
|
| 4. | Albrecht | 3:3 |
|
|
|
| 5. | Ulsamer R. | 2:4 |
|
|
|
| 6. | Huszar | 2:4 |
|
|
|
| 7. | Wirrer A. | 0:6 |
|
|
|
|
ERGEBNIS
GRUPPE DER SPIELSCHWÄCHEREN SPIELER:
|
|||||
| 1. | Mikes | 7:1 |
|
|
|
| 2. | Straka | 7:1 |
|
|
|
| 3. | Pristernik | 7:1 |
|
|
|
| 4. | Putz | 5:3 |
|
|
|
| 5. | Haas | 4:4 |
|
|
|
| 6. | Weber | 2:6 |
|
|
|
| 7. | Wildner | 2:6 |
|
|
|
| 8. | Ammer P. | 2:6 |
|
|
|
| 9. | Tögel | 0:8 |
|
|
|

| zurück |