| Übersicht | Naturgarten | Wildpflanzen | Gesellschaften | ||||
|
|
Gewässer | Röhricht | Äcker | Wiesen | Stauden1 | Stauden2 | Gebüsche |
| ARTEN | FORMATION | Arten | Klasse | Ordnung | Verband |
| 18 | GEWÄSSER | 6 | Lemnetea minoris Schwimmende Wasserpflanzen | Lemnetalia minoris Einschichtige Wasserschweber | Lemnion minoris Wasserlinsen-Schwimmdecken |
| Hydrocharitetalia Mehrschichtige Wasserschweber | Hydrocharition Froschbiß-Schwimmdecken | ||||
| 9 | Potamogetonetea pectinati Wurzelnde Wasserpflanzen | Potamogetonetalia pectinati Unterwasserpflanzen | Potamogetonion pectinati Laichkrautgesellschaften | ||
| Nymphaeion albae Schwimmblattgesellschaften | |||||
| 2 | Littorelletea uniflorae Flachwasserrasen | Littorelletalia uniflorae Strandlingsrasen | Eleocharition acicularis Nadelbinsenrasen | ||
| 1 | Charetea fragilis Armleuchteralgen | Charetalia hispidae Hartwasser-Armleuchteralgen | Charion vulgaris Ausdauernde Armleuchteralgen |
| 26 | RÖHRICHTE | 19 | Phragmito-Magnocaricetea Röhrichte und Großseggen | Phragmitetalia australis Röhrichte stehender Gewässer | Phragmition australis Großröhrichte |
| Glycerio-Sparganion Bachröhrichte | |||||
| Magnocaricion elatae Großseggensümpfe | |||||
| 4 | Bidentetea tripartitae Schlammufer | Bidentetalia tripartitae Zweizahn-Schlammufer | Bidention tripartitae Zweizahn-Knöterich-Fluren | ||
| 3 | Scheuchzerio-Caricetea fuscae Kleinseggensümpfe | Scheuchzerietalia palustris Übergangs-Moore | Caricion lasiocarpae Fadenseggen-Moor |
| 53 | ÄCKER | 13 | Secalinetea Getreideäcker | Centauretalia cyani Kalkliebende Getreideäcker | Caucalidion lappulae Mohnäcker |
| 40 | Chenopodietea Hackfruchtäcker u. kurzl. Ruderalfluren | Polygono-Chenopodietalia Hackfruchtäcker | Polygono-Chenopodion Kalkarme Hackfruchtäcker | ||
|
|
Fumario-Euphorbion Kalkliebende Hackfruchtäcker | ||||
| Sisymbrietalia Kurzlebige Ruderalfluren | Sisymbrion Wegrauken-Fluren |
| 85 | WIESEN | 50 | Molinio-Arrhenatheretea Wiesen, Weiden und Rasen | Molinietalia caeruleae Feuchtwiesen | Calthion palustris Naßwiesen |
| Filipendulion ulmariae Nasse Hochstauden | |||||
| Arrhenatheretalia Fettwiesen und Fettweiden | Arrhenatherion Glatthafer-Fettwiesen | ||||
| Cynosurion Fettweiden, Stand- und Mähweiden | |||||
| Potentillo-Polygonetalia Flut- und Kriechrasen | Potentillion anserinae Flutrasen | ||||
| 5 | Plantaginetea majoris Einjährige Trittpflanzen | Plantaginetalia majoris Vogelknöterich-Trittfluren | Polygonion avicularis Vogelknöterich-Einjahrsrispengras | ||
| 30 | Festuco-Brometea Kalkmagerrasen und Steppen | Brometalia erecti Trocken- und Halbtrockenrasen | Mesobromion erecti Trespen-Halbtrockenrasen |
| 90 | STAUDEN | 15 | Trifolio-Geranietea sanguinei Wärmeliebende Säume und Stauden | Origanetalia vulgaris Wirbeldost-Säume | Geranion sanguinei Blutstorchschnabel-Säume |
| 29 | Galio-Urticetea Säume und Uferstauden | Convolvuletalia Nasse Säume und Uferstauden | Senecionion fluviatilis Zaunwinden-Ufer | ||
| Glechometalia hederaceae Frische Säume und Stauden | Alliarion Nelkenwurz-Lauchkraut-Säume | ||||
| Aegopodion podagrariae Giersch-Säume | |||||
| 41 | Artemisietea Ausdauernde Ruderalfluren | Artemisietalia vulgaris Frische ausdauernde Ruderalfluren | Arction lappae Kletten-Fluren | ||
| Onopordetalia acanthii Trockene ausdauernde Ruderalfluren | Dauco-Melilotion Möhren-Steinklee-Ruderalfluren | ||||
| Onopordion acanthii Distel-Fluren | |||||
| 5 | Epilobietea angustifolii Schlagfluren | Atropetalia belladonnae Kurzlebige Waldverlichtungen | Atropion Tollkirschen- u. Hainkletten-Schläge |
| 43 | GEBÜSCHE | 26 | Rhamno-Prunetea Laubgebüsche | Prunetalia Schlehen-Gebüsche | Berberidion Wärmeliebende Gebüsche |
| 17 | Querco-Fagetea Laubwälder | Fagetalia sylvaticae Buchen- und Laubmischwälder | Alno-Ulmion Hartholz-Auwälder | ||
| Tilio-Acerion Bergahorn-Mischwälder |
| 315 | GESAMT | 315 |
|
|
|